工业用过滤器
分类: 工业用过滤器
发布时间: 2016-10-22
详细介绍
|
|
| 系列/CAD | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGD  | Rc3/8,1/2,3/4 | 0.7,1MPa | MAX.80 | 特长 | 小流量的过滤 (MAX.60L/min) 有防静电规格 (FGDE、FGDF)。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGE  | R1,2 | 0.7MPa | MAX.80 | 特长 | 中流量的过滤 (MAX.230L/min) V形带形式,滤芯更换简单 (带防止盖飞出机构)
|
|
|
|
| 系列/CAD | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGG  | Rc2 | 0.7MPa | MAX.80 | 特长 | 大流量的过滤 (MAX.350L/min) V形带形式,滤芯更换简单 (带防止盖飞出机构)
|
|
|
|
| 系列 | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGA | 法兰JIS 10KFF 25~150 (1B~6B) | 1MPa | MAX.80 | 特长 | |
|
|
|
| 系列 | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGB | 法兰JIS 10KFF 25~150 (1B~6B) | 1MPa | MAX.80 | 特长 | 大流量的过滤 (MAX.3800L/min) |
|
|
|
| 系列 | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGC | 法兰JIS及JPI 1/2B~1B | 1.2,4MPa | MAX.80 | 特长 | 小流量的过滤(MAX.80L/min) |
|
|
|
| 系列/CAD | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGF  | Rc2,4B法兰, 6B法兰 | 0.5MPa | MAX.80 | 特长 | 高温・高粘度液体的过滤。 大流量的过滤(MAX.2000L/min) 捕捉异物的处理简单。
|
|
|
|
| 系列 | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FGH | Rc3/8~1 | 1MPa | MAX.80 | 特长 | |
|
|
|
| 系列/CAD | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FQ1  | Rc1/2,3/4,1 | 1MPa | MAX.80 | 特长 | 小流量的过滤 (MAX.30L/min) 不要工具。 滤芯更换仅60秒。
|
|
|
|
| 系列/CAD | 接管口径 | 最高使用压力 | 使用温度 (℃ ) | FN1  | Rc1 | 1MPa | MAX.80 | FN4  | Rc2 | 特长 | |
|
点击次数:
1355 更新时间:2016-10-22 【
打印此页】 【
关闭】